Manipal University Jaipur Online provides career-oriented degree programs across business management, technology, commerce, and media communication.
Undergraduate Programs (UG)
1. Online Bachelor of Business Administration (BBA)
Duration
3 Years (6 Semesters)
Eligibility
10+2 from a recognized board in any stream with minimum 50% aggregate.
Specializations
General Management, Retail & Marketing, Banking & Finance.
Total Fee
₹1,35,000 (Approx. ₹22,500 per semester).
2. Online Bachelor of Computer Applications (BCA)
Duration
3 Years (6 Semesters)
Eligibility
10+2 in any stream with minimum 50% aggregate (Mathematics/CS preferred).
Specializations
Cloud Computing, Full Stack Development, Data Analytics.
Total Fee
₹1,35,000 (Approx. ₹22,500 per semester).
3. Online Bachelor of Commerce (B.Com)
Duration
3 Years (6 Semesters)
Eligibility
10+2 with Commerce / Mathematics / Economics with minimum 50% aggregate.
Total Fee
₹99,000 (Approx. ₹16,500 per semester).
Postgraduate Programs (PG)
1. Online Master of Business Administration (MBA)
Duration
2 Years (4 Semesters)
Eligibility
10+2+3 Bachelor's Degree in any discipline with minimum 50% marks.
Specializations
Marketing, Finance, Human Resource Management, Analytics & Data Science, Retail Management, Banking & Financial Services, IT & FinTech, Operations Management, International Business.
Total Fee
₹1,75,000 (Approx. ₹43,750 per semester).
2. Online Master of Computer Applications (MCA)
Duration
2 Years (4 Semesters)
Eligibility
BCA/B.Sc (IT/CS)/B.Tech or Graduation with Mathematics with minimum 50% aggregate.
Specializations
Cloud Computing, Artificial Intelligence & Machine Learning, Full Stack Development.
Total Fee
₹1,58,000 (Approx. ₹39,500 per semester).
3. Online Master of Commerce (M.Com)
Duration
2 Years (4 Semesters)
Eligibility
B.Com / BBA / Allied degree with minimum 50% aggregate.
Specializations
Financial Management, Accounting & Taxation.
Total Fee
₹1,08,000 (Approx. ₹27,000 per semester).
4. Online MA in Journalism & Mass Communication (MA JMC)
Duration
2 Years (4 Semesters)
Eligibility
Bachelor’s degree in any discipline with minimum 50% marks.
Total Fee
₹1,40,000 (Approx. ₹35,000 per semester).
EMI & Scholarships
0% Interest EMI
Monthly financing options starting from ₹3,500/month.
Scholarships
20% scholarship for Defense personnel, Divyangjan, and Manipal Alumni.
Manipal University Jaipur Online Fee Structure
Explore all UGC-DEB entitled online undergraduate, postgraduate, and professional degree fee schedules below for Manipal University Jaipur Online.
Programs, Specializations & Fee Structure
100 UGC-entitled online programs available with fees ranging from ₹62,000 – ₹8.6 L. Filter by degree level, search electives, or check monthly EMI.
| Program & Degree Level | Specializations & Electives | Duration | Fee Structure | Action |
|---|---|---|---|---|
Advertising and Branding (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
Agri-Business Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.4 L ₹35,000 / SemesterEMI from ₹5,833/mo | ||
AI and Machine Learning (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.2 L ₹55,500 / SemesterEMI from ₹9,250/mo | ||
Aviation Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹41,250 / SemesterEMI from ₹6,875/mo | ||
Banking & Finance Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹40,400 / SemesterEMI from ₹6,733/mo | ||
Banking and Insurance Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.7 L ₹42,500 / SemesterEMI from ₹7,083/mo | ||
Banking Financial Services & Insurance-BFSI Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.5 L ₹37,500 / SemesterEMI from ₹6,250/mo | ||
Big Data Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
Biotechnology Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
Blockchain Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.9 L ₹47,350 / SemesterEMI from ₹7,892/mo | ||
Business Analytics Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.7 L ₹42,075 / SemesterEMI from ₹7,013/mo | ||
Business and Corporate Laws Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.8 L ₹45,000 / SemesterEMI from ₹7,500/mo | ||
Business Intelligence & AI (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹40,000 / SemesterEMI from ₹6,667/mo | ||
Business Intelligence And Analytics (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹64,000 ₹16,000 / SemesterEMI from ₹2,667/mo | ||
Business Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹40,375 / SemesterEMI from ₹6,729/mo | ||
Construction Project Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹4.1 L ₹1.0 L / SemesterEMI from ₹17,208/mo | ||
Customer Relationship Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹74,000 ₹18,500 / SemesterEMI from ₹3,083/mo | ||
Cyber Security Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹8.6 L ₹2.1 L / SemesterEMI from ₹35,833/mo | ||
Data Analytics Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹8.6 L ₹2.1 L / SemesterEMI from ₹35,833/mo | ||
Data Science Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.2 L ₹55,000 / SemesterEMI from ₹9,167/mo | ||
Data Science and Analytics (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.8 L ₹43,750 / SemesterEMI from ₹7,292/mo | ||
Digital Business Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
Digital Entrepreneurship Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.3 L ₹56,250 / SemesterEMI from ₹9,375/mo | ||
Digital Finance Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.2 L ₹55,000 / SemesterEMI from ₹9,167/mo | ||
Digital Marketing Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹41,250 / SemesterEMI from ₹6,875/mo | ||
Digital Marketing E Commerce (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.5 L ₹37,500 / SemesterEMI from ₹6,250/mo | ||
Direct Selling Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
Disaster Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹41,250 / SemesterEMI from ₹6,875/mo | ||
Educational Administration Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹74,000 ₹18,500 / SemesterEMI from ₹3,083/mo | ||
Energy Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹74,000 ₹18,500 / SemesterEMI from ₹3,083/mo | ||
Entrepreneurship and Leadership (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹41,250 / SemesterEMI from ₹6,875/mo | ||
ESG (Environmental, Social, & Governance) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.0 L ₹49,000 / SemesterEMI from ₹8,167/mo | ||
Event and Media Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.9 L ₹46,875 / SemesterEMI from ₹7,813/mo | ||
Export and Import Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹74,000 ₹18,500 / SemesterEMI from ₹3,083/mo | ||
Family-Managed Business Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.5 L ₹37,500 / SemesterEMI from ₹6,250/mo | ||
Fashion Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹62,000 ₹15,500 / SemesterEMI from ₹2,583/mo | ||
Finance and Accounting (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.3 L ₹58,125 / SemesterEMI from ₹9,688/mo | ||
Finance Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.8 L ₹43,750 / SemesterEMI from ₹7,292/mo | ||
Financial Markets Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.3 L ₹56,250 / SemesterEMI from ₹9,375/mo | ||
Fintech Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.0 L ₹51,175 / SemesterEMI from ₹8,529/mo | ||
Food Technology Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
Forensic Accounting & Corporate Fraud Investigation Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.5 L ₹37,500 / SemesterEMI from ₹6,250/mo | ||
General Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.8 L ₹45,000 / SemesterEMI from ₹7,500/mo | ||
Generative AI Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹62,000 ₹15,500 / SemesterEMI from ₹2,583/mo | ||
Healthcare Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.2 L ₹30,000 / SemesterEMI from ₹5,000/mo | ||
Hospital Administration & Healthcare (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹40,825 / SemesterEMI from ₹6,804/mo | ||
Hospital Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹40,400 / SemesterEMI from ₹6,733/mo | ||
Hospitality Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.3 L ₹56,250 / SemesterEMI from ₹9,375/mo | ||
HR Analytics Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.3 L ₹56,250 / SemesterEMI from ₹9,375/mo | ||
HR and Emerging Technologies Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
HR Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.8 L ₹43,750 / SemesterEMI from ₹7,292/mo | ||
HRM and Finance (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹64,000 ₹16,000 / SemesterEMI from ₹2,667/mo | ||
Infrastructure Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.8 L ₹43,750 / SemesterEMI from ₹7,292/mo | ||
Integrated Marketing Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
International Business Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹40,400 / SemesterEMI from ₹6,733/mo | ||
International Finance Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.3 L ₹56,250 / SemesterEMI from ₹9,375/mo | ||
International Finance With ACCA Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.4 L ₹60,625 / SemesterEMI from ₹10,104/mo | ||
International Relations Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹41,250 / SemesterEMI from ₹6,875/mo | ||
International Trade Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.5 L ₹37,500 / SemesterEMI from ₹6,250/mo | ||
Investment Banking Equity Research Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹64,000 ₹16,000 / SemesterEMI from ₹2,667/mo | ||
IT and FinTech (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.8 L ₹43,750 / SemesterEMI from ₹7,292/mo | ||
IT Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹38,950 / SemesterEMI from ₹6,492/mo | ||
Leadership and Strategy (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹4.3 L ₹1.1 L / SemesterEMI from ₹17,917/mo | ||
Logistics And Supply Chain (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹38,950 / SemesterEMI from ₹6,492/mo | ||
Management Accounting Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.4 L ₹60,000 / SemesterEMI from ₹10,000/mo | ||
Management Information System Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹62,000 ₹15,500 / SemesterEMI from ₹2,583/mo | ||
Marketing and Digital Technologies Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
Marketing And Finance Management (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
Marketing And HR Management (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
Marketing and Sales (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.1 L ₹52,500 / SemesterEMI from ₹8,750/mo | ||
Marketing Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.7 L ₹42,500 / SemesterEMI from ₹7,083/mo | ||
Oil and Gas Management (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.2 L ₹55,625 / SemesterEMI from ₹9,271/mo | ||
Operations Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.8 L ₹43,750 / SemesterEMI from ₹7,292/mo | ||
Personnel and HR Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹74,000 ₹18,500 / SemesterEMI from ₹3,083/mo | ||
Pharmaceutical Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.5 L ₹37,500 / SemesterEMI from ₹6,250/mo | ||
Power Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.2 L ₹55,000 / SemesterEMI from ₹9,167/mo | ||
Production and Operation (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹5.4 L ₹1.4 L / SemesterEMI from ₹22,604/mo | ||
Project Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.9 L ₹47,350 / SemesterEMI from ₹7,892/mo | ||
Public Policy Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.5 L ₹37,500 / SemesterEMI from ₹6,250/mo | ||
Quality Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹2.8 L ₹70,875 / SemesterEMI from ₹11,813/mo | ||
Real Estate Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
Retail Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹39,375 / SemesterEMI from ₹6,563/mo | ||
Sports Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
Strategic Finance (Accredited by CPA, US + CMA, US) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
Strategic Finance Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
Strategic HR Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
Strategic Marketing Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
Supply Chain Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.6 L ₹40,825 / SemesterEMI from ₹6,804/mo | ||
System And Operations Management (Dual) Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹27,500 / SemesterEMI from ₹4,583/mo | ||
Technical Writing in Business Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹74,000 ₹18,500 / SemesterEMI from ₹3,083/mo | ||
Tourism Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.5 L ₹37,500 / SemesterEMI from ₹6,250/mo | ||
Wealth Management Postgraduate (PG)• UGC Entitled | 2 Years 4 SemestersOnline Live / LMS | On Request | ||
General Management Undergraduate (UG)• UGC Entitled | 3 Years 6 SemestersOnline Live / LMS | ₹90,000 ₹15,000 / SemesterEMI from ₹2,500/mo | ||
Marketing Management Undergraduate (UG)• UGC Entitled | 3 Years 6 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹17,500 / SemesterEMI from ₹2,917/mo | ||
Financial Management Undergraduate (UG)• UGC Entitled | 3 Years 6 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹17,500 / SemesterEMI from ₹2,917/mo | ||
Human Resource Management Undergraduate (UG)• UGC Entitled | 3 Years 6 SemestersOnline Live / LMS | ₹98,000 ₹16,333 / SemesterEMI from ₹2,722/mo | ||
Digital Marketing Undergraduate (UG)• UGC Entitled | 3 Years 6 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.2 L ₹20,000 / SemesterEMI from ₹3,333/mo | ||
Business Analytics Undergraduate (UG)• UGC Entitled | 3 Years 6 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.4 L ₹22,500 / SemesterEMI from ₹3,750/mo | ||
Banking and Insurance Undergraduate (UG)• UGC Entitled | 3 Years 6 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.0 L ₹16,667 / SemesterEMI from ₹2,778/mo | ||
International Business Undergraduate (UG)• UGC Entitled | 3 Years 6 SemestersOnline Live / LMS | ₹1.1 L ₹19,167 / SemesterEMI from ₹3,194/mo |





